| # | Nick | Wini€ros |
|---|---|---|
| 541 | LaSuprema | 50.000.000 |
| 542 | LadyRebel | 50.000.000 |
| 543 | Limoncito | 50.000.000 |
| 544 | MANIATICA | 50.000.000 |
| 545 | MaduroGDL | 50.000.000 |
| 546 | ManteCado | 50.000.000 |
| 547 | Merlinita | 50.000.000 |
| 548 | Morenilla | 50.000.000 |
| 549 | NaRaNjOsA | 50.000.000 |
| 550 | NoSoyTani | 50.000.000 |
